北京标准时间
15,487
历年赛事统计
墨西超
2025-2026 墨西超(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 13.08%
2 1:1 37 11.53%
3 1:0 30 9.35%
4 1:2 28 8.72%
5 2:1 26 8.1%
6 2:0 24 7.48%
7 3:1 23 7.17%
8 0:0 21 6.54%
9 0:1 19 5.92%
10 2:2 19 5.92%
11 0:2 12 3.74%
12 3:0 11 3.43%
13 2:3 8 2.49%
14 3:2 8 2.49%
15 0:3 5 1.56%
16 1:3 5 1.56%
17 3:3 3 0.93%
2024-2025 墨西超(正确比分统计) 340 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 44 12.94%
2 1:1 39 11.47%
3 其他 38 11.18%
4 1:0 37 10.88%
5 1:2 25 7.35%
6 0:0 25 7.35%
7 2:0 21 6.18%
8 0:1 19 5.59%
9 3:0 18 5.29%
10 2:2 15 4.41%
11 0:2 13 3.82%
12 3:2 13 3.82%
13 2:3 11 3.24%
14 3:1 9 2.65%
15 1:3 7 2.06%
16 0:3 4 1.18%
17 3:3 2 0.59%
2023-2024 墨西超(正确比分统计) 340 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 49 14.41%
2 其他 36 10.59%
3 1:0 33 9.71%
4 2:1 27 7.94%
5 1:2 24 7.06%
6 0:2 21 6.18%
7 3:0 20 5.88%
8 0:0 19 5.59%
9 0:1 17 5%
10 2:2 17 5%
11 2:0 17 5%
12 3:2 16 4.71%
13 3:1 15 4.41%
14 2:3 12 3.53%
15 0:3 8 2.35%
16 1:3 5 1.47%
17 3:3 4 1.18%
近期正确比分统计 1001 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 125 12.49%
2 其他 116 11.59%
3 1:0 100 9.99%
4 2:1 97 9.69%
5 1:2 77 7.69%
6 0:0 65 6.49%
7 2:0 62 6.19%
8 0:1 55 5.49%
9 2:2 51 5.09%
10 3:0 49 4.9%
11 3:1 47 4.7%
12 0:2 46 4.6%
13 3:2 37 3.7%
14 2:3 31 3.1%
15 0:3 17 1.7%
16 1:3 17 1.7%
17 3:3 9 0.9%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额