| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 4 | 14.29% |
| 2 | 1:2 | 4 | 14.29% |
| 3 | 2:1 | 4 | 14.29% |
| 4 | 1:1 | 4 | 14.29% |
| 5 | 3:2 | 2 | 7.14% |
| 6 | 2:2 | 2 | 7.14% |
| 7 | 0:0 | 2 | 7.14% |
| 8 | 1:0 | 2 | 7.14% |
| 9 | 0:3 | 1 | 3.57% |
| 10 | 3:0 | 1 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 1 | 3.57% |
| 12 | 2:0 | 1 | 3.57% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 62 | 25.62% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.5% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.68% |
| 4 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 5 | 2:0 | 19 | 7.85% |
| 6 | 3:1 | 16 | 6.61% |
| 7 | 1:0 | 14 | 5.79% |
| 8 | 2:2 | 12 | 4.96% |
| 9 | 0:1 | 9 | 3.72% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.72% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.72% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.31% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.89% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.24% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 48 | 14.95% |
| 2 | 2:1 | 40 | 12.46% |
| 3 | 1:0 | 32 | 9.97% |
| 4 | 1:1 | 31 | 9.66% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.79% |
| 6 | 0:0 | 19 | 5.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 5.92% |
| 8 | 2:0 | 18 | 5.61% |
| 9 | 2:2 | 14 | 4.36% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.05% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.05% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.74% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.12% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.8% |
| 15 | 3:3 | 7 | 2.18% |
| 16 | 1:3 | 6 | 1.87% |
| 17 | 0:3 | 5 | 1.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 114 | 19.29% |
| 2 | 2:1 | 65 | 11% |
| 3 | 1:1 | 58 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 48 | 8.12% |
| 5 | 1:2 | 42 | 7.11% |
| 6 | 2:0 | 38 | 6.43% |
| 7 | 0:1 | 34 | 5.75% |
| 8 | 0:0 | 30 | 5.08% |
| 9 | 3:1 | 29 | 4.91% |
| 10 | 2:2 | 28 | 4.74% |
| 11 | 0:2 | 22 | 3.72% |
| 12 | 3:2 | 21 | 3.55% |
| 13 | 3:0 | 20 | 3.38% |
| 14 | 2:3 | 15 | 2.54% |
| 15 | 0:3 | 9 | 1.52% |
| 16 | 1:3 | 9 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.52% |
